เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 90 | 3.8% |
| หญิง | 2,252 | 96.2% |
| รวม | 2,342 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| มัธยม 1 | 6 | 288 | 294 | 12.6% |
| มัธยม 2 | 29 | 511 | 540 | 23.1% |
| มัธยม 3 | 13 | 477 | 490 | 20.9% |
| มัธยม 4 | 9 | 272 | 281 | 12% |
| มัธยม 5 | 16 | 367 | 383 | 16.4% |
| มัธยม 6 | 17 | 337 | 354 | 15.1% |
| รวม | 90 | 2,252 | 2,342 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า · ไม่ระบุ 2,100 คน
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2557 | 242 | 10.3% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 7 คน
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 836 | 35.8% |
| 16 ปี | 0 | 0% |
| 17 ปี | 0 | 0% |
| 18 ปี | 0 | 0% |
| 19 ปี | 0 | 0% |
| 20 ปี | 3 | 0.1% |
| 21 ปี | 194 | 8.3% |
| 22-24 ปี | 827 | 35.4% |
| 25 ปีขึ้นไป | 475 | 20.3% |
| รวม | 2,335 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
2 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ม.ต้น | 48 | 1,276 | 1,324 | 56.5% |
| ม.ปลาย | 42 | 976 | 1,018 | 43.5% |
| รวม | 90 | 2,252 | 2,342 | 100% |
6 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 29 | 511 | 540 | 23.1% |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 477 | 490 | 20.9% |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 16 | 367 | 383 | 16.4% |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 337 | 354 | 15.1% |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 288 | 294 | 12.6% |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 272 | 281 | 12% |
| รวม | 90 | 2,252 | 2,342 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 3 | 4.5% |
| 20-29 คน | 15 | 22.4% |
| 30-39 คน | 26 | 38.8% |
| 40 คนขึ้นไป | 23 | 34.3% |
| รวม | 67 | 100% |
ทั้งหมด 67 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 583109 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 | 48 | 2% |
| 583110 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 | 48 | 2% |
| 593108 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 | 48 | 2% |
| 593107 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 | 48 | 2% |
| 583107 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 | 48 | 2% |
| 583108 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 | 48 | 2% |
| 583112 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 | 47 | 2% |
| 593111 มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 | 47 | 2% |
| 583106 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 | 47 | 2% |
| 593110 มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 | 47 | 2% |
| 593106 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 | 47 | 2% |
| 583105 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 | 47 | 2% |
| 593113 มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 | 46 | 2% |
| 593109 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 | 46 | 2% |
| 593105 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 | 46 | 2% |
| 593112 มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 | 46 | 2% |
| 583111 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 | 46 | 2% |
| 603106 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 | 45 | 1.9% |
| 584105 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 | 44 | 1.9% |
| 584101 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 42 | 1.8% |
| 584104 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 | 42 | 1.8% |
| 594101 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 41 | 1.8% |
| 604106 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 | 40 | 1.7% |
| 584108 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 | 39 | 1.7% |
| 603111 มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 | 39 | 1.7% |
| 604108 มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 | 39 | 1.7% |
| 603109 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 | 39 | 1.7% |
| 594109 มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 | 38 | 1.6% |
| 594103 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 37 | 1.6% |
| 594102 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 37 | 1.6% |
| 594106 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | 36 | 1.5% |
| 584107 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 | 36 | 1.5% |
| 604109 มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 | 36 | 1.5% |
| 584106 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 | 36 | 1.5% |
| 594108 มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | 36 | 1.5% |
| 594107 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | 34 | 1.5% |
| 594111 มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 | 32 | 1.4% |
| 594105 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | 32 | 1.4% |
| 584103 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 31 | 1.3% |
| 604105 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 | 31 | 1.3% |
| 594110 มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 | 30 | 1.3% |
| 604107 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 | 30 | 1.3% |
| 593102 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 30 | 1.3% |
| 593101 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 30 | 1.3% |
| 593104 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 | 30 | 1.3% |
| 584102 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 30 | 1.3% |
| 583104 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 30 | 1.3% |
| 583103 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 30 | 1.3% |
| 594104 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | 30 | 1.3% |
| 593103 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 29 | 1.2% |
| 584110 มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 | 29 | 1.2% |
| 603108 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 | 29 | 1.2% |
| 603103 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 29 | 1.2% |
| 603104 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 | 29 | 1.2% |
| 604110 มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 | 28 | 1.2% |
| 603105 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 | 27 | 1.2% |
| 603112 มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 | 27 | 1.2% |
| 583102 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 26 | 1.1% |
| 583101 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 25 | 1.1% |
| 584109 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 | 25 | 1.1% |
| 603110 มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 | 24 | 1% |
| 604101 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 24 | 1% |
| 604102 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 24 | 1% |
| 604104 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 | 21 | 0.9% |
| 604103 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 8 | 0.3% |
| 603107 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 | 3 | 0.1% |
| 603101 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 3 | 0.1% |
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีผลการเรียนแล้ว
นักเรียนที่มีผลการเรียน 570 คน · ยังไม่มีผลการเรียน 1,772 คน
| ช่วงเกรดเฉลี่ย | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 2.00 | 0 | 0% |
| 2.00-2.49 | 10 | 1.8% |
| 2.50-2.99 | 74 | 13% |
| 3.00-3.49 | 208 | 36.5% |
| 3.50-4.00 | 278 | 48.8% |
| รวม | 570 | 100% |
ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00
เรียงจากเกรดเฉลี่ยสูงสุด · เฉพาะสาขาที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 10 คน · ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00
สัญชาติ กรุ๊ปเลือด และสถานภาพครอบครัว
สัญชาติไทยเทียบกับสัญชาติอื่น
| สัญชาติ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| สัญชาติไทย | 242 | 10.3% |
| สัญชาติอื่น / ไม่ระบุ | 2,100 | 89.7% |
| รวม | 2,342 | 100% |
| สัญชาติ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ไม่ระบุ | 2,100 | 89.7% |
| รวม | 2,100 | 89.7% |
จากข้อมูลประวัตินักเรียน
| กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| กรุ๊ป O | 80 | 3.4% |
| กรุ๊ป B | 72 | 3.1% |
| กรุ๊ป A | 38 | 1.6% |
| กรุ๊ป AB | 13 | 0.6% |
| ไม่ระบุ | 2,139 | 91.3% |
| รวม | 2,342 | 100% |
สถานภาพของบิดามารดา
| สถานภาพครอบครัว | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| บิดามารดาอยู่ด้วยกัน | 171 | 7.3% |
| บิดามารดาแยกกันอยู่ | 20 | 0.9% |
| หย่าร้าง | 18 | 0.8% |
| บิดาหรือมารดาหรือทั้งสองถึงแก่กรรม | 6 | 0.3% |
| มารดาแต่งงานใหม่ | 1 | 0% |
| บิดาแต่งงานใหม่ | 1 | 0% |
| ไม่ระบุ / อื่น ๆ | 2,125 | 90.7% |
| รวม | 2,342 | 100% |
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน และกลุ่มเรียน
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.ต้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 · 11 กลุ่ม | 6 | 288 | 294 |
| 603101 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 0 | 3 | 3 |
| 603103 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 2 | 27 | 29 |
| 603104 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 | 2 | 27 | 29 |
| 603105 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 | 0 | 27 | 27 |
| 603106 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 | 1 | 44 | 45 |
| 603107 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 | 0 | 3 | 3 |
| 603108 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 | 0 | 29 | 29 |
| 603109 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 | 0 | 39 | 39 |
| 603110 มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 | 0 | 24 | 24 |
| 603111 มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 | 1 | 38 | 39 |
| 603112 มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 | 0 | 27 | 27 |
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.ต้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 · 13 กลุ่ม | 29 | 511 | 540 |
| 593101 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 11 | 19 | 30 |
| 593102 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 11 | 19 | 30 |
| 593103 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 3 | 26 | 29 |
| 593104 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 | 4 | 26 | 30 |
| 593105 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 | 0 | 46 | 46 |
| 593106 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 | 0 | 47 | 47 |
| 593107 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 | 0 | 48 | 48 |
| 593108 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 | 0 | 48 | 48 |
| 593109 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 | 0 | 46 | 46 |
| 593110 มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 | 0 | 47 | 47 |
| 593111 มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 | 0 | 47 | 47 |
| 593112 มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 | 0 | 46 | 46 |
| 593113 มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 | 0 | 46 | 46 |
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.ต้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 · 12 กลุ่ม | 13 | 477 | 490 |
| 583101 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 5 | 20 | 25 |
| 583102 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 5 | 21 | 26 |
| 583103 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 3 | 27 | 30 |
| 583104 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 0 | 30 | 30 |
| 583105 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 | 0 | 47 | 47 |
| 583106 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 | 0 | 47 | 47 |
| 583107 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 | 0 | 48 | 48 |
| 583108 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 | 0 | 48 | 48 |
| 583109 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 | 0 | 48 | 48 |
| 583110 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 | 0 | 48 | 48 |
| 583111 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 | 0 | 46 | 46 |
| 583112 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 | 0 | 47 | 47 |
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.ปลายมัธยมศึกษาปีที่ 4 · 10 กลุ่ม | 9 | 272 | 281 |
| 604101 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 2 | 22 | 24 |
| 604102 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 0 | 24 | 24 |
| 604103 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 1 | 7 | 8 |
| 604104 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 | 0 | 21 | 21 |
| 604105 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 | 1 | 30 | 31 |
| 604106 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 | 1 | 39 | 40 |
| 604107 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 | 1 | 29 | 30 |
| 604108 มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 | 2 | 37 | 39 |
| 604109 มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 | 0 | 36 | 36 |
| 604110 มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 | 1 | 27 | 28 |
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.ปลายมัธยมศึกษาปีที่ 5 · 11 กลุ่ม | 16 | 367 | 383 |
| 594101 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 0 | 41 | 41 |
| 594102 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 1 | 36 | 37 |
| 594103 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 0 | 37 | 37 |
| 594104 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | 1 | 29 | 30 |
| 594105 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | 2 | 30 | 32 |
| 594106 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | 0 | 36 | 36 |
| 594107 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | 0 | 34 | 34 |
| 594108 มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | 2 | 34 | 36 |
| 594109 มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 | 0 | 38 | 38 |
| 594110 มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 | 1 | 29 | 30 |
| 594111 มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 | 9 | 23 | 32 |
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ม.ปลายมัธยมศึกษาปีที่ 6 · 10 กลุ่ม | 17 | 337 | 354 |
| 584101 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 6 | 36 | 42 |
| 584102 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 1 | 29 | 30 |
| 584103 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 0 | 31 | 31 |
| 584104 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 | 3 | 39 | 42 |
| 584105 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 | 1 | 43 | 44 |
| 584106 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 | 1 | 35 | 36 |
| 584107 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 | 1 | 35 | 36 |
| 584108 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 | 0 | 39 | 39 |
| 584109 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 | 0 | 25 | 25 |
| 584110 มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 | 4 | 25 | 29 |